Membranas LG Chem para aguas salobres (BW) y agua del mar (SW)
Reducir el costo de la desalinización
LG Chem Water Solutions ha fijado un nuevo estándar para la productividad de la membrana dentro de la industria de la desalinización por ósmosis inversa. Utilizando membranas de lámina fina de nanocompuestos pendientes de patente, los elementos de la membrana de filamento NanoH2O de LG Chem ofrecen el mayor flujo y eficacia de energía si se comparan con la mayoría instalada actualmente. La investigación amplia y el desarrollo en tecnologías innovadoras permiten que LG produzca materiales para membrana que muestran aumento en permeabilidad y/o aumento en la desalación,cambiando sustancialmente la rentabilidad de la desalinización.
Nuestras membranas para ósmosis inversa LG Chem para aguas salobres y agua del marcuentan con nanomateriales incorporados en la capa de lámina fina de compuesto de poliamida que mejora la eficacia de la energía de la membrana y su productividad.La tecnología innovadora patentada aumenta significativamentela permeabilidad, el flujo y reduce el consumo de energía, mientras que iguala a los mejores en su clase en cuanto a la desalación.
Las membranas antiincrustantes para agua, de LG Chem,también muestran una química única para impedir la adsorción de materiales biológicos y orgánicos.
MEMBRANAS LG CHEM DE 4 Y 8 PULGADAS PARA RO DE AGUAS SALOBRES (BW)
Número de Modelo | Área de la Membrana | Diámetro del Elemento | Índice de Flujo Permeado | Repelencia de NaCl Estabilizada | Separador de Turbulencia |
---|---|---|---|---|---|
LG BW 400 ES | 37 m² (400 ft²) | 20 cm (8 in) | 39.7 m³/d (10,500 gpd) | 99.6% | 34 mil |
LG BW 440 ES | 41 m² (440 ft²) | 20 cm (8 in) | 43.7 m³/d (11,500 gpd) | 99.6% | 28 mil |
LG BW 4040 ES | 7.9 m² (85 ft²) | 10 cm (4 in) | 9.5 m³/d (2,500 gpd) | 99.5% | 28 mil |
LG BW 400 R | 37 m² (400 ft²) | 20 cm (8 in) | 39.7 m³/d (10,500 gpd) | 99.6% | 34 mil |
LG BW 440 R | 41 m² (440 ft²) | 20 cm (8 in) | 43.7 m³/d (11,500 gpd) | 99.6% | 28 mil |
LG BW 4040 R | 7.9 m² (85 ft²) | 10 cm (4 in) | 9.5 m³/d (2,500 gpd) | 99.6% | 28 mil |
LG BW 400 AFR | 37 m² (400 ft²) | 20 cm (8 in) | 39.7 m³/d (10,500 gpd) | 99.6% | 34 mil |
LG BW 4040 AFR | 7.4 m² (80 ft²) | 10 cm (4 in) | 8.7 m³/d (2,300 gpd) | 99.6% | 34 mil |
Hojas de datos técnica
Nos complace proveerle las hojas de datos técnicos, de ser solicitadas.
MEMBRANAS LG CHEMDE 8 PULGADAS PARA RO DEL AGUA DEL MAR (SW)
Número de Modelo | Área de la Membrana | Diámetro del Elemento | Índice de Flujo Permeado | Repelencia de NaCl Estabilizado | Repelencia de Boro Estabilizado |
---|---|---|---|---|---|
LG SW 400 ES | 37 m² (400 ft²) | 8 pulgadas | 52 m³/d (13,700 gpd) | 99.8% | 89% |
LG SW 440 ES | 41 m² (440 ft²) | 8 pulgadas | 57 m³/d (15,070 gpd) | 99.8% | 89% |
LG SW 400SR | 37 m² (400 ft²) | 8 pulgadas | 22.7 m³/d (6,000 gpd) | 99.85% | 93% |
LG SW 440 SR | 41 m² (440 ft²) | 8 pulgadas | 25 m³/d (6,600 gpd) | 99.85% | 93% |
LG SW 400 GR | 37 m² (400 ft²) | 8 pulgadas | 28.4 m³/d (7,500 gpd) | 99.85% | 93% |
LG SW 440 GR | 41 m² (440 ft²) | 8 pulgadas | 31.2 m³/d (8,250 gpd) | 99.85% | 93% |
LG sW 400 R | 37 m² (400 ft²) | 8 pulgadas | 34 m³/d (9,000 gpd) | 99.85% | 93% |
LG sW 440 R | 41 m² (440 ft²) | 8 pulgadas | 37 m³/d (9,900 gpd) | 99.85% | 93% |
Los valores en la parte superior están regulados para las siguientes condiciones de prueba: 32,000 ppm NaCI, 5 ppm Boro, 5.5 MPa (800 psi), 25°C(77°F), pH 8, 8% de recuperación. El flujo de permeado para los elementos individuales puede variar en un -/+ 15%.
Hojas de datos técnica
Nos complace proveerle las hojas de datos técnicos, de ser solicitadas.